〒680-0924 鳥取県鳥取市野寺62-1
Tel:0857-51-7801
Fax:0857-51-7810
【サービス内容】
Tel:0857-51-7801
Fax:0857-51-7810
【サービス内容】
- 介護老人保健施設(入所)
概要
要介護状態と認定されたご利用者に対し、介護保険法に基づき、ご利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするとともに、ご利用者の居宅における生活への復帰を目指したサービスを提供します。
対象者
要介護状態と認定された方
※要介護認定手続きの代行も行っておりますのでご相談下さい。
※要介護認定手続きの代行も行っておりますのでご相談下さい。
入所定員
100名(個室4室、2人部屋8室、4人部屋20室、静養室)
利用料金
※本人負担割合1割の場合
4人部屋
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
介護保険負担額 | 944 | 1020 | 1,087 | 1,145 | 1,198 |
食費 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 |
居住費 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 |
日常生活費 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 |
利用者負担額合計(日) | 3,538 | 3,614 | 3,681 | 3,739 | 3,792 |
利用者負担額合計(月) | 109,678 | 112,034 | 114,111 | 115,909 | 117,552 |
2人部屋
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
介護保険負担額 | 944 | 1,020 | 1,087 | 1,145 | 1,198 |
食費 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 |
居住費 | 1,728 | 1,728 | 1,728 | 1,728 | 1,728 |
特別室料 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
日用品費 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 |
利用者負担額合計(日) | 5,034 | 5,110 | 5,177 | 5,235 | 5,288 |
利用者負担額合計(月) | 156,054 | 158,410 | 160,487 | 162,285 | 163,928 |
個室
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
介護保険負担額 | 861 | 936 | 1,001 | 1,058 | 1,113 |
食費 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 |
居住費 | 1,728 | 1,728 | 1,728 | 1,728 | 1,728 |
特別室料 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 |
日用品費 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 |
利用者負担額合計(日) | 5,157 | 5,232 | 5,297 | 5,354 | 5,409 |
利用者負担額合計(月) | 159,867 | 162,192 | 164,207 | 165,974 | 167,679 |
※介護保険負担額には、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(1割負担の場合1日22円)、在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅱ(1割負担の場合1日51円)が含まれています。
※このほか、別途料金が加算される場合があります。
※このほか、別途料金が加算される場合があります。
※ご利用に関しましては、担当の介護支援専門員、または施設の相談員までお気軽にご相談下さい。見学も随時受付しております。