〒680-0924 鳥取県鳥取市野寺62-1
Tel:0857-51-7801
Fax:0857-51-7810
【サービス内容】
Tel:0857-51-7801
Fax:0857-51-7810
【サービス内容】
- 短期入所療養介護(ショートステイ)
- 介護予防短期入所療養介護(ショートステイ)
※空床利用型
概要
入所施設の空床を利用し、看護、医学管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上のお世話を行い、利用者の療養生活の質の向上及び、ご家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るサービスを提供します。
対象者
要介護状態、要支援状態と認定された方
入所定員
入所施設の空床を利用
利用料金 ※1割負担の場合
4人部屋
要介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
介護保険一割負担額 | 745 | 907 | 975 | 1,052 | 1,117 | 1,175 | 1,234 |
食費 | 朝食462 昼食694 夕食694 | ||||||
居住費 | 437 | ||||||
日常生活費 | 307 | ||||||
利用者負担額合計(日) | 3,339 | 3,501 | 3,569 | 3,646 | 3,769 | 3,769 | 3,828 |
利用者負担額合計(月) | 103,509 | 108,531 | 110,639 | 113,026 | 116,839 | 116,839 | 118,668 |
2人部屋
要介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
介護保険一割負担額 | 745 | 907 | 975 | 1,052 | 1,117 | 1,175 | 1,234 |
食費 | 朝食462 昼食694 夕食694 | ||||||
居住費 | 437 | ||||||
特別室料 | 205 | ||||||
日常生活費 | 307 | ||||||
利用者負担額合計(日) | 3,544 | 3,706 | 3,774 | 3,851 | 3,916 | 3,974 | 4,033 |
利用者負担額合計(月) | 109,864 | 114,886 | 116,994 | 119,381 | 121,396 | 123,194 | 125,023 |
個室
要介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
介護保険一割負担額 | 705 | 851 | 886 | 959 | 1,022 | 1,080 | 1,136 |
食費 | 朝食462 昼食694 夕食694 | ||||||
居住費 | 1,728 | ||||||
特別室料 | 411 | ||||||
日常生活費 | 307 | ||||||
利用者負担額合計(日) | 5,001 | 5,147 | 5,182 | 5,255 | 5,318 | 5,376 | 5,432 |
利用者負担額合計(月) | 10,002 | 10,294 | 10,364 | 10,510 | 10,636 | 10,752 | 10,864 |
※介護保険一部負担額には、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(1日22円)、在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅱ(1日51円)が含まれています。
※入退所時の送迎を行った場合は、送迎加算(片道184円)が算定されます。お気軽にお申しつけください。
※その他、別途料金が加算される場合があります。
※入退所時の送迎を行った場合は、送迎加算(片道184円)が算定されます。お気軽にお申しつけください。
※その他、別途料金が加算される場合があります。